LAN corporativa
Rede de Interconexão de Filiais
Cisco DNA, Aresta Cloud Vision® e AmpCon™ para Rede Multi-Ramal
CISCO/ARISTA utiliza Plataforma de gerenciamento Cisco DNA/Arista Cloud Vision® para construir uma rede multifilial para soluções de campus. Esta plataforma permite implantação remota e gerenciamento automatizado, proporcionando uma rede corporativa de alto desempenho, fácil de gerenciar e segura. Ela simplifica as operações e reduz o OPEX geral.
| Categoria | S.No | Equivalentes |
|---|---|---|
| Firewalls de última geração | 1 | Cisco Firepower 2130: 24 portas Ethernet no total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+), Fortinet FortiGate 600E: 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP, 2 x 10 GE SFP+ |
| Firewalls de última geração | 2 | Cisco Firepower 2140: 24 portas Ethernet no total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, módulo de rede com 8x10G SFP+), Fortinet FortiGate 100F: 12 x GE RJ45, 2 x 10 GE SFP+ |
| Switches Ethernet | 3 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28, Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
| Switches Ethernet | 4 | Cisco Catalyst Série 9300 (C9300-48P): PoE+ de 48 portas, uplinks modulares |
| Switches Ethernet | 5 | Cisco Catalyst Série 9300 (C9300-48UXM-E): 48 portas 2.5G (12 10G/mGig) de cobre com uplinks modulares |
| Switches Ethernet | 6 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 portas Ethernet 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ |
| Pontos de acesso | 7 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
| Câmeras de rede | 8 | Eixo M3088-V, Hanwha Techwin Wisenet QNO-8080R |
| transceptores | 9 | Transceptor NXTGEN SFP+ de 10.3 Gbps |
| transceptores | 10 | Transceptor NXTGEN QSFP28 SR4 (100GBASE-SR4 100G Ethernet) |
| transceptores | 11 | Transceptor NXTGEN 40Gbps QSFP+ |
| transceptores | 12 | Transceptor NXTGEN SFP25 de 28 Gbps |
Solução de rede de campus de grande e médio porte
Cisco DNA, Arista Cloud Vision para redes de campus de grande e médio porte
CISCO, ARISTA utiliza Cisco DNA e a plataforma de gerenciamento Arista Cloud Vision® para construir uma arquitetura de rede típica de três camadas. Essa arquitetura permite redes corporativas de alta largura de banda, estáveis, fáceis de gerenciar e seguras, aprimorando a experiência do usuário e a produtividade.
| Categoria | S.No | Características/Equivalentes |
|---|---|---|
| Switches Ethernet | 1 | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3: 48p 1/10G/25G SFP28, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7050SX3-48C8: 48x 10G SFP ou 10GBaseT, 8x 100G QSFP |
| Switches Ethernet | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
| Switches Ethernet | 3 | Cisco WS-C2960L-24PQ-LL: 24 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ |
| Switches Ethernet | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 portas Ethernet 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ |
| Switches Ethernet | 5 | Cisco WS-C2960L-48TQ-LL: 48 portas Ethernet 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ |
| Pontos de acesso | 6 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
| transceptores | 7 | Transceptor NXTGEN QSFP28 SR4 |
| transceptores | 8 | Transceptor NXTGEN SFP+ de 10.3 Gbps |
| transceptores | 9 | Transceptor NXTGEN SFP25 de 28 Gbps |
Rede de campus pequeno (solução de rede de escritório para pequenas e médias empresas)
Cisco DNA, Arista Cloud Vision® e AmpCon™ para rede de escritórios de PMEs
A CISCO e a ARISTA utilizam o Cisco DNA e a plataforma de gerenciamento Arista Cloud Vision® para construir uma arquitetura de rede básica de duas camadas. Essa arquitetura cria uma rede de escritório eficiente, estável, segura e de fácil manutenção, aprimorando significativamente a segurança da rede e a experiência do usuário.
| Categoria | S.No | Equivalentes |
|---|---|---|
| Firewalls de última geração | 1 | Cisco Firepower 2130 Fortinet FortiGate 600E |
| Switches Ethernet | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX Arista 7020SR-24 |
| Switches Ethernet | 3 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
| Switches Ethernet | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
| Pontos de acesso | 5 | Meraki MR46 Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro) |
| Câmeras de rede | 6 | Eixo M2025-LE Hanwha Techwin Wisenet QNO-6070R |
| transceptores | 7 | Transceptor NXTGEN SFP+ de 10.3 Gbps |
| transceptores | 8 | Transceptor NXTGEN SFP25 de 28 Gbps |